خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
سمند LX | 29 میلیون و 200 هزار تومان | 29 میلیون و 843 هزار تومان |
سمند سورن ELX | 34 میلیون و 900 هزار تومان | 36 میلیون و 123 هزار تومان |
پژو SLX 405 | 29 میلیون و 300 هزار تومان | 30 میلیون و 717 هزار تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 33 میلیون و 100 هزار تومان | 34 میلیون و 452 هزار تومان |
رانا LX | 31 میلیون و 500 هزار تومان | 33 میلیون و 232 هزار تومان |
رنو تندر اتوماتیک E2 دو ایربگ | 46 میلیون تومان | 47 میلیون و 500 هزار تومان |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 128 میلیون تومان | 135 میلیون و 231 هزار تومان |
سایپا SE 111 | 19 میلیون و 600 هزار تومان | 20 میلیون و 140 هزار تومان |
سایپا EX 151 | 16 میلیون و 600 هزار تومان | 17 میلیون و 420 هزار تومان |
تیبا SX یورو 4 | 23 میلیون و 300 هزار تومان | 23 میلیون و 950 هزار تومان |
تیبا 2 هاچ بک EX | 26 میلیون و 800 هزار تومان | 28 میلیون و 70 هزار تومان |
رنو پارس تندر دو ایربگ | 38 میلیون و 100 هزار تومان | 39 میلیون و 350 هزار تومان |
لیفان X50 اتوماتیک | 54 میلیون تومان | 52 میلیون و 900 هزار تومان |
جک J5 | 47 میلیون تومان | 49 میلیون و 200 هزار تومان |
وانت مزدا دو کابین | 39 میلیون و 400 هزار تومان |
39 میلیون و 160 هزار تومان |
اشتراک گذاری مطلب
لینک کوتاه برای مطلب