
به گزارش مهرپارسی قیمت فروش آپارتمانهای 60 تا 70 متری در تهران به شرح زیر است:
| منطقه | متراژ | عمربنا | قیمت کل |
| نارمک | 60 | – | 115 میلیون تومان |
| سعادت آباد | 60 | نوساز | 650 میلیون تومان |
| ستارخان | – | 75 | 297 میلیون تومان |
| ظفر | 60 | 20 | 250 میلیون تومان |
| بلوار فردوس | 60 | – | 255 میلیون تومان |
| رودکی | 60 | 10 | 160 میلیون تومان |
| میرداماد | 63 | 8 | 480 میلیون تومان |
| سازمان برنامه | 65 | – | 220 میلیون تومان |
| تهرانپارس | 68 | 8 | 287 میلیون تومان |
| شریعتی | 68 | – | 249 میلیون تومان |
| ابوذر | 68 | – | 215 میلیون تومان |
| پونک | 68 | – | 225 میلیون تومان |
| سید خندان | 70 | 11 | 275 میلیون تومان |
اشتراک گذاری مطلب
لینک کوتاه برای مطلب
